前4)下8)次6) 初1)新3)書7) 板5)
【CLUB】影瑠板競馬部【KEIBA】
[2]名も無きリスナー:2008/06/29(日) 01:38:46.3564 ID:tzfcHbN60
AAS
まずは今日の安田記念から〜
┏━━━━━━━━━┓ ∧_∧ 6/29 阪神10R 芝・右 2200m
┃第49回宝塚記念(GI)┃(´∀` )<3歳以上(国際)(指定)オープン 定量 発走15:40
┣━┯━┯━━━━━┻○━○━━━┯━┯━━━┯━━━━━┯━━━━┯━━┓
┃1 │1 │インティライミ [牡6]│58│佐藤哲│(西)佐々晶│金鯱賞 7│17位┃
┃2 │2 │メイショウサムソン .[牡5]│58│武 豊│(西)高橋成│天皇春 2│ 2位┃
┃3 │3 │フォルテベリーニ . [牡6]│58│鮫島良│(西)加用正│目黒記 4│325 .┃
┃3 │4 │アルナスライン [牡4]│58│和 田│(西)松元茂│目黒記 2│13位┃
┃4 │5 │サクラメガワンダー .[牡5]│58│福 永│(西)友道康│金鯱賞 4│21位┃
┃4 │6 │アドマイヤオーラ .[牡4]│58│安藤勝│(西)松田博│金鯱賞 6│ 9位┃
┃5 │7 │アドマイヤフジ .[牡6]│58│川 田│(西)橋田満│天皇春 5│18位┃
┃5 │8 │(外)ロックドゥカンブ . [牡4]│57│岩 田│(東)堀宣行│目黒記 3│10位┃
┃6 │9 │エイシンデピュティ [牡6]│58│内田博│(西)野元昭│金鯱賞 1│23位┃
┃6 │10│ドリームパスポート 、[牡5]│58│蛯 名│(東)稲葉隆│天皇春 9│ 8位┃
┃7 │11│アサクサキングス .[牡4]│58│四 位│(西)大久龍│天皇春 3│ 3位┃
┃7 │12│カンパニー [牡7]│58│横山典│(西)音無秀│マイラ-ズ.1│15位┃
┃8 │13│アサカディフィート ....[せ10]│58│小 牧│(西)鶴留明│金鯱賞10│47位┃
┃8 │14│エアシェイディ [牡7]│58│後 藤│(東)伊藤正│安田記 4│40位┃
┗━┷━┷━━━━━━━━━━━━┷━┷━━━┷━━━━━┷━━━━┷━━┛
枠 ttp://jra.jp/keiba/thisweek/2008/0629_1/syutsuba.html
天気 ttp://weather.yahoo.co.jp/weather/jp/leisure/horse/28/32008.html
上前次新1-板